Số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng từ 27/04/2021
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 13:26 16/08/2021
| STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm nay |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm nay |
|---|---|---|---|---|---|
| TỔNG | 0 | 271.037 | 5.738 | - | |
| 1 | Hà Nội | 0 | 2.434 | 36 | 0 |
| 2 | TP.HCM | 0 | 149.286 | 4.466 | 0 |
| 3 | Bình Dương | 0 | 43.979 | 361 | 0 |
| 4 | Đồng Nai | 0 | 13.616 | 123 | 0 |
| 5 | Long An | 0 | 14.399 | 163 | 0 |
| 6 | Tiền Giang | 0 | 4.296 | 167 | 0 |
| 7 | Khánh Hòa | 0 | 4.246 | 39 | 0 |
| 8 | Đồng Tháp | 0 | 5.010 | 104 | 0 |
| 9 | Cần Thơ | 0 | 2.663 | 54 | 0 |
| 10 | Trà Vinh | 0 | 794 | 7 | 0 |
| 11 | Vĩnh Long | 0 | 1.574 | 38 | 0 |
| 12 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 0 | 2.587 | 25 | 0 |
| 13 | Phú Yên | 0 | 2.082 | 0 | 0 |
| 14 | Tây Ninh | 0 | 3.473 | 12 | 0 |
| 15 | An Giang | 0 | 753 | 4 | 0 |
| 16 | Đà Nẵng | 0 | 2.029 | 18 | 0 |
| 17 | Thừa Thiên Huế | 0 | 273 | 0 | 0 |
| 18 | Bình Thuận | 0 | 1.447 | 13 | 0 |
| 19 | Gia Lai | 0 | 359 | 0 | 0 |
| 20 | Đắk Nông | 0 | 193 | 0 | 0 |
| 21 | Hà Tĩnh | 0 | 289 | 2 | 0 |
| 22 | Nghệ An | 0 | 496 | 1 | 0 |
| 23 | Bình Định | 0 | 460 | 3 | 0 |
| 24 | Quảng Ngãi | 0 | 494 | 0 | 0 |
| 25 | Kiên Giang | 0 | 463 | 4 | 0 |
| 26 | Quảng Trị | 0 | 42 | 1 | 0 |
| 27 | Bình Phước | 0 | 302 | 1 | 0 |
| 28 | Đắk Lắk | 0 | 510 | 1 | 0 |
| 29 | Ninh Thuận | 0 | 607 | 3 | 0 |
| 30 | Bạc Liêu | 0 | 76 | 0 | 0 |
| 31 | Thanh Hóa | 0 | 119 | 0 | 0 |
| 32 | Quảng Bình | 0 | 63 | 0 | 0 |
| 33 | Lạng Sơn | 0 | 145 | 1 | 0 |
| 34 | Quảng Nam | 0 | 238 | 2 | 0 |
| 35 | Hải Dương | 0 | 162 | 0 | 0 |
| 36 | Hậu Giang | 0 | 337 | 2 | 0 |
| 37 | Lâm Đồng | 0 | 189 | 0 | 0 |
| 38 | Nam Định | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 39 | Cà Mau | 0 | 58 | 1 | 0 |
| 40 | Hưng Yên | 0 | 273 | 0 | 0 |
| 41 | Bến Tre | 0 | 1.334 | 47 | 0 |
| 42 | Sóc Trăng | 0 | 536 | 11 | 0 |
| 43 | Thái Bình | 0 | 67 | 0 | 0 |
| 44 | Ninh Bình | 0 | 54 | 0 | 0 |
| 45 | Lào Cai | 0 | 83 | 0 | 0 |
| 46 | Kon Tum | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 47 | Sơn La | 0 | 85 | 0 | 0 |
| 48 | Bắc Giang | 0 | 5.765 | 13 | 0 |
| 49 | Phú Thọ | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 50 | Điện Biên | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 51 | Vĩnh Phúc | 0 | 232 | 1 | 0 |
| 52 | Hà Nam | 0 | 68 | 0 | 0 |
| 53 | Hà Giang | 0 | 28 | 0 | 0 |
| 54 | Thái Nguyên | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 55 | Hải Phòng | 0 | 26 | 0 | 0 |
| 56 | Hòa Bình | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 57 | Tuyên Quang | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 58 | Bắc Ninh | 0 | 1.773 | 14 | 0 |
| 59 | Lai Châu | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 60 | Bắc Kạn | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 61 | Quảng Ninh | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 62 | Yên Bái | 0 | 3 | 0 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 16/08/2021
Số mũi đã tiêm toàn quốc
14.736.304
Số mũi tiêm hôm qua

Hà Nội đang trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg trên toàn thành phố, yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên trong sáng 16/8, một số tuyến đường của Thủ đô vẫn đông đúc.


Các tuyến đường có rất nhiều phương tiện di chuyển.

Hình ảnh trên đường Nguyễn Trãi sáng nay.

Lưu lượng giao thông trên đường Hồ Tùng Mậu vào giờ cao điểm vẫn khá cao.

Đường Cầu Giấy trong giờ cao điểm sáng nay.

Cầu vượt qua Láng Hạ - Lê Văn Lương ùn ứ nhẹ.

Đường Tây Sơn, Đống Đa cả 2 hướng đều có rất nhiều phương tiện di chuyển.

Đường Lê Văn Lương hướng đi vào trung tâm.

Nút giao Ngã Tư Sở cũng khá đông đúc vào giờ cao điểm.

Việc người dân ra đường nhiều vào thời gian này sẽ khiến công tác dập dịch của chính quyền khó khăn hơn.
Nguồn: https://ift.tt/3xP7nyhNguồn: https://ift.tt/3xP7nyh

0 nhận xét:
Post a Comment